Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Российской Федерации |
26243RMFS |
485 682 654 |
534 048 767 |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
4B02-346-01000-B-001P |
0 |
3 269 736 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410217 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 08 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 08 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 07 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 | облигации | CH0408763537 | CH0408763537 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |