Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410217 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 08 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 08 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 07 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 | облигации | CH0408763537 | CH0408763537 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410217 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 08 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 08 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 07 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 | облигации | CH0408763537 | CH0408763537 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1324.27 |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410419 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 15 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 14 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 | облигации | XS1980038837 | XS1980038837 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |