| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1419.14 |
1419.27 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1290.26 |
1290.39 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1213.01 |
1213.13 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1040.62 |
1040.72 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 382349 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 29 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank Plc 30/11/23 | облигации | XS1914250573 | XS1914250573 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
26243RMFS |
110 956 945 |
178 498 342 |