| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 397910 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 16/01/24 | облигации | CH0408763297 | CH0408763297 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 397910 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 16/01/24 | облигации | CH0408763297 | CH0408763297 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392975 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/01/24 | облигации | XS1923332453 | XS1923332453 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азимут" |
4-01-00594-R |
631.2 |
558.21 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1439.52 |
1440.68 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1308.79 |
1309.85 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1230.43 |
1231.43 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1055.56 |
1056.41 |