| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Sibur Securities Designated Activity Company |
XS1693971043 |
05.10.2023 |
17.10.2023 |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1410.75 |
1411.61 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1282.64 |
1283.42 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1205.85 |
1206.58 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1034.47 |
1035.1 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 373658 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 | облигации | XS1877179900 | XS1877179900 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |