| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" |
ГИДРОМАШСЕРВИС-обл-001Р-02 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-02-17174-H-001P |
12.04.2024 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" |
Селектел-обл-001P-04R |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-04-00575-R-001P |
12.04.2024 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408504 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 16/04/24 | облигации | XS1881324302 | XS1881324302 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Solventum Corporation |
Solventum Corporation-аои |
акция обыкновенная именная |
SHS6 |
US83444M1018 |
11.04.2024 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 407955 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 12 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 11 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank PLC 12/04/24 | облигации | XS1979250435 | XS1979250435 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |