| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 389248 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 03 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 03/01/24 | облигации | XS1818348119 | XS1818348119 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.1 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 388882 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 02 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/01/24 | облигации | XS1902406229 | XS1902406229 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 388587 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 09 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 08 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/01/24 | облигации | XS1902403986 | XS1902403986 | 1000 | 0 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 388587 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 09 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 08 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/01/24 | облигации | XS1902403986 | XS1902403986 | 1000 | 0 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 388587 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 09 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 08 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/01/24 | облигации | XS1902403986 | XS1902403986 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |