Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" |
Каршеринг Руссия-аои |
акция обыкновенная именная |
SHS3 |
1-01-16750-A |
06.02.2024 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 889945 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
889945X36185 | RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 | облигации | XS1691350455 | XS1691350455 | 100000 | 0 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата платежа | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | 635400D16G3YOLZJZB64 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 403584 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 | облигации | XS1956913633 | XS1956913633 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1446.75 |
1447.3 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1315.37 |
1315.87 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1236.62 |
1237.09 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1060.87 |
1061.27 |