Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Vedanta Resources Limited |
USG9328DAP53 |
1000 |
940 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1448.41 |
1448.96 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1316.87 |
1317.37 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1238.03 |
1238.5 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1062.08 |
1062.48 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 403573 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 | облигации | XS1956913476 | XS1956913476 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |