Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JRF37 | 4-19-00739-A | Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 09.08.2016 - 15.08.2016 | put | 100 | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 22 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 23 купонного периода. Агент по приобретению - "ВТБ Капитал". |
Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JPMT8 | 40603349B | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 12.08.2016 | 16.08.2016 | 08.08.2016 - 12.08.2016 | put | 100 | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 календарных дней 17 купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 18 купонного периода. |
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта – Финанс" |
|
Эмитент | ООО "Дельта – Финанс" |
Полное наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 |
Код ценной бумаги | RU000A0JUEH0 |
ISIN код | RU000A0JUEH0 |
Номер государственной регистрации | 4B02-02-00120-R |
Уровень листинга | Третий уровень |
Вид обязательства | Купон |
Плановая дата исполнения | 26.07.2016 |
Фактическая дата исполнения | |
Состояние | Технический дефолт |
Даты частичных выплат | |
Дополнительная информация |
http://moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=743#default
Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" |
|
Эмитент | ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" |
Полное наименование ценной бумаги | документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением |
Код ценной бумаги | RU000A0JU930 |
ISIN код | RU000A0JU930 |
Номер государственной регистрации | 4B02-03-00165-A |
Уровень листинга | Третий уровень |
Вид обязательства | Купон |
Плановая дата исполнения | 28.07.2016 |
Фактическая дата исполнения | |
Состояние | Технический дефолт |
Даты частичных выплат | |
Дополнительная информация |
http://moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=744#default
Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JU2N3 | 4-06-14406-A | Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг" | 11.08.2016 | 16.08.2016 | 05.08.2016 - 11.08.2016 | put | 100 | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 12 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |