Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JVS36 | 4B02-41-50156-A | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" | 14.09.2016 | 21.09.2016 | 08.09.2016 - 14.09.2016 | добровольное досрочное погашение ценных бумаг | 100 | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 2 купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JU0B2 | 4B020102738B | Акционерный коммерческий банк Держава" публичное акционерное общество" | 19.09.2016 | 20.09.2016 | 05.09.2016 - 19.09.2016 | добровольное досрочное погашение ценных бумаг | 100 | приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами |
Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JSZM9 | 4-03-55234-E | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 09.09.2016 | 15.09.2016 | 05.09.2016 - 09.09.2016 | добровольное досрочное погашение ценных бумаг | 100 | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 8 купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 9 купонного периода |
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 249626 |
Код типа корпоративного действия | BIDS |
Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
Дата фиксации | 04 августа 2016 г. |
Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Уралкалий" |
Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
Статья | 75-76 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
249626X5217 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1-01-00296-A | 16 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661302 | RU0007661302 | АО ВТБ Регистратор |
Детали корпоративного действия | |
Период действия предложения | с 29 августа 2010 г. 23:59 по 13 октября 2016 г. 23:59 |
Дата окончания приема заявлений инициатором | 13 октября 2016 г. 23:59 |
Дата окончания приема заявлений НРД | 12 октября 2016 г. 19:00 |
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
Депозитарный код выпуска | RU0007661302 |
Цена предложения за 1 ц/б | 159.2 RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 244720 |
7.4. Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.