Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 271544 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 14 февраля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
271544X16166 | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" | 4-05-00350-D | 21 апреля 2011 г. | облигации | RU000A0JS4L7 | RU000A0JS4L7 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
11 | 25 августа 2017 г. | 25 августа 2017 г. | 16 августа 2017 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
12 | 23 февраля 2018 г. | 26 февраля 2018 г. | 14 февраля 2018 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
13 | 24 августа 2018 г. | 24 августа 2018 г. | 15 августа 2018 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
14 | 22 февраля 2019 г. | 22 февраля 2019 г. | 13 февраля 2019 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
15 | 23 августа 2019 г. | 23 августа 2019 г. | 14 августа 2019 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
16 | 21 февраля 2020 г. | 21 февраля 2020 г. | 12 февраля 2020 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
17 | 21 августа 2020 г. | 21 августа 2020 г. | 12 августа 2020 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
18 | 19 февраля 2021 г. | 19 февраля 2021 г. | 10 февраля 2021 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
19 | 20 августа 2021 г. | 20 августа 2021 г. | 11 августа 2021 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
20 | 18 февраля 2022 г. | 18 февраля 2022 г. | 09 февраля 2022 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
21 | 19 августа 2022 г. | 19 августа 2022 г. | 10 августа 2022 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
22 | 17 февраля 2023 г. | 17 февраля 2023 г. | 08 февраля 2023 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
23 | 18 августа 2023 г. | 18 августа 2023 г. | 09 августа 2023 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
24 | 16 февраля 2024 г. | 16 февраля 2024 г. | 07 февраля 2024 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
25 | 16 августа 2024 г. | 16 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
26 | 14 февраля 2025 г. | 14 февраля 2025 г. | 05 февраля 2025 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
27 | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 06 августа 2025 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
28 | 13 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
29 | 14 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 05 августа 2026 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
30 | 12 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 03 февраля 2027 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
31 | 13 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 04 августа 2027 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
32 | 11 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 02 февраля 2028 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
33 | 11 августа 2028 г. | 11 августа 2028 г. | 02 августа 2028 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
34 | 09 февраля 2029 г. | 09 февраля 2029 г. | 31 января 2029 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
35 | 10 августа 2029 г. | 10 августа 2029 г. | 01 августа 2029 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
36 | 08 февраля 2030 г. | 08 февраля 2030 г. | 30 января 2030 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
37 | 09 августа 2030 г. | 09 августа 2030 г. | 31 июля 2030 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
38 | 07 февраля 2031 г. | 07 февраля 2031 г. | 29 января 2031 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
39 | 08 августа 2031 г. | 08 августа 2031 г. | 30 июля 2031 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
40 | 06 февраля 2032 г. | 06 февраля 2032 г. | 28 января 2032 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 83349 |
INTR | 83348 |
INTR | 83347 |
INTR | 83346 |
INTR | 83345 |
INTR | 83344 |
INTR | 83343 |
INTR | 83342 |
INTR | 83341 |
INTR | 83340 |
INTR | 83339 |
INTR | 83338 |
INTR | 83337 |
INTR | 83336 |
INTR | 83335 |
INTR | 83334 |
INTR | 83333 |
INTR | 83332 |
INTR | 83331 |
INTR | 83330 |
INTR | 83329 |
INTR | 83328 |
INTR | 83327 |
INTR | 83326 |
INTR | 83325 |
INTR | 83324 |
INTR | 83323 |
INTR | 83322 |
INTR | 83321 |
INTR | 83320 |
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 271537 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 14 февраля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
271537X16165 | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" | 4-04-00350-D | 21 апреля 2011 г. | облигации | RU000A0JS4K9 | RU000A0JS4K9 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
11 | 25 августа 2017 г. | 25 августа 2017 г. | 16 августа 2017 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
12 | 23 февраля 2018 г. | 26 февраля 2018 г. | 14 февраля 2018 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
13 | 24 августа 2018 г. | 24 августа 2018 г. | 15 августа 2018 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
14 | 22 февраля 2019 г. | 22 февраля 2019 г. | 13 февраля 2019 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
15 | 23 августа 2019 г. | 23 августа 2019 г. | 14 августа 2019 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
16 | 21 февраля 2020 г. | 21 февраля 2020 г. | 12 февраля 2020 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
17 | 21 августа 2020 г. | 21 августа 2020 г. | 12 августа 2020 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
18 | 19 февраля 2021 г. | 19 февраля 2021 г. | 10 февраля 2021 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
19 | 20 августа 2021 г. | 20 августа 2021 г. | 11 августа 2021 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
20 | 18 февраля 2022 г. | 18 февраля 2022 г. | 09 февраля 2022 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
21 | 19 августа 2022 г. | 19 августа 2022 г. | 10 августа 2022 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
22 | 17 февраля 2023 г. | 17 февраля 2023 г. | 08 февраля 2023 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
23 | 18 августа 2023 г. | 18 августа 2023 г. | 09 августа 2023 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
24 | 16 февраля 2024 г. | 16 февраля 2024 г. | 07 февраля 2024 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
25 | 16 августа 2024 г. | 16 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
26 | 14 февраля 2025 г. | 14 февраля 2025 г. | 05 февраля 2025 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
27 | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 06 августа 2025 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
28 | 13 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
29 | 14 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 05 августа 2026 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
30 | 12 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 03 февраля 2027 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
31 | 13 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 04 августа 2027 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
32 | 11 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 02 февраля 2028 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
33 | 11 августа 2028 г. | 11 августа 2028 г. | 02 августа 2028 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
34 | 09 февраля 2029 г. | 09 февраля 2029 г. | 31 января 2029 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
35 | 10 августа 2029 г. | 10 августа 2029 г. | 01 августа 2029 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
36 | 08 февраля 2030 г. | 08 февраля 2030 г. | 30 января 2030 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
37 | 09 августа 2030 г. | 09 августа 2030 г. | 31 июля 2030 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
38 | 07 февраля 2031 г. | 07 февраля 2031 г. | 29 января 2031 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
39 | 08 августа 2031 г. | 08 августа 2031 г. | 30 июля 2031 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
40 | 06 февраля 2032 г. | 06 февраля 2032 г. | 28 января 2032 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 83296 |
INTR | 83295 |
INTR | 83294 |
INTR | 83293 |
INTR | 83292 |
INTR | 83291 |
INTR | 83290 |
INTR | 83289 |
INTR | 83288 |
INTR | 83287 |
INTR | 83286 |
INTR | 83285 |
INTR | 83284 |
INTR | 83283 |
INTR | 83282 |
INTR | 83281 |
INTR | 83280 |
INTR | 83279 |
INTR | 83278 |
INTR | 83277 |
INTR | 83276 |
INTR | 83275 |
INTR | 83274 |
INTR | 83273 |
INTR | 83272 |
INTR | 83271 |
INTR | 83270 |
INTR | 83269 |
INTR | 83268 |
INTR | 83267 |
Код ISIN | Регистрационный номер | Эмитент | Дата оферты | Дата выкупа | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
RU000A0JVQA7 | 4B02-05-00004-T | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 23.02.2017 | 27.02.2017 | 17.02.2017 - 23.02.2017 | добровольное досрочное погашение ценных бумаг | 100 | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 7 купонного периода |
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 271540 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 14 февраля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
271540X16163 | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" | 4-03-00350-D | 21 апреля 2011 г. | облигации | RU000A0JS4J1 | RU000A0JS4J1 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
11 | 25 августа 2017 г. | 25 августа 2017 г. | 16 августа 2017 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
12 | 23 февраля 2018 г. | 26 февраля 2018 г. | 14 февраля 2018 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
13 | 24 августа 2018 г. | 24 августа 2018 г. | 15 августа 2018 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
14 | 22 февраля 2019 г. | 22 февраля 2019 г. | 13 февраля 2019 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
15 | 23 августа 2019 г. | 23 августа 2019 г. | 14 августа 2019 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
16 | 21 февраля 2020 г. | 21 февраля 2020 г. | 12 февраля 2020 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
17 | 21 августа 2020 г. | 21 августа 2020 г. | 12 августа 2020 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
18 | 19 февраля 2021 г. | 19 февраля 2021 г. | 10 февраля 2021 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
19 | 20 августа 2021 г. | 20 августа 2021 г. | 11 августа 2021 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
20 | 18 февраля 2022 г. | 18 февраля 2022 г. | 09 февраля 2022 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
21 | 19 августа 2022 г. | 19 августа 2022 г. | 10 августа 2022 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
22 | 17 февраля 2023 г. | 17 февраля 2023 г. | 08 февраля 2023 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
23 | 18 августа 2023 г. | 18 августа 2023 г. | 09 августа 2023 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
24 | 16 февраля 2024 г. | 16 февраля 2024 г. | 07 февраля 2024 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
25 | 16 августа 2024 г. | 16 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
26 | 14 февраля 2025 г. | 14 февраля 2025 г. | 05 февраля 2025 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
27 | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 06 августа 2025 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
28 | 13 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
29 | 14 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 05 августа 2026 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
30 | 12 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 03 февраля 2027 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
31 | 13 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 04 августа 2027 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
32 | 11 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 02 февраля 2028 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
33 | 11 августа 2028 г. | 11 августа 2028 г. | 02 августа 2028 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
34 | 09 февраля 2029 г. | 09 февраля 2029 г. | 31 января 2029 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
35 | 10 августа 2029 г. | 10 августа 2029 г. | 01 августа 2029 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
36 | 08 февраля 2030 г. | 08 февраля 2030 г. | 30 января 2030 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
37 | 09 августа 2030 г. | 09 августа 2030 г. | 31 июля 2030 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
38 | 07 февраля 2031 г. | 07 февраля 2031 г. | 29 января 2031 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
39 | 08 августа 2031 г. | 08 августа 2031 г. | 30 июля 2031 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
40 | 06 февраля 2032 г. | 06 февраля 2032 г. | 28 января 2032 г. | 9.84000 | 49.07000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 83241 |
INTR | 83240 |
INTR | 83239 |
INTR | 83238 |
INTR | 83237 |
INTR | 83236 |
INTR | 83235 |
INTR | 83234 |
INTR | 83233 |
INTR | 83232 |
INTR | 83231 |
INTR | 83230 |
INTR | 83229 |
INTR | 83228 |
INTR | 83227 |
INTR | 83226 |
INTR | 83225 |
INTR | 83224 |
INTR | 83223 |
INTR | 83222 |
INTR | 83221 |
INTR | 83220 |
INTR | 83219 |
INTR | 83218 |
INTR | 83217 |
INTR | 83216 |
INTR | 83215 |
INTR | 83214 |
INTR | 83213 |
INTR | 83212 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|