| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555185 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/11/23 | облигации | XS2270740868 | XS2270740868 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378471 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 | облигации | XS1890012310 | XS1890012310 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 389244 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. ZCP 15/11/23 | облигации | XS1818348382 | XS1818348382 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378454 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 | облигации | XS1890018358 | XS1890018358 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |