Сообщение | № 77504610 | |
Функция сообщения: | Новое сообщение | |
Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 620425 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 15 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-01-10609-P-001P | 11 августа 2021 г. | облигации | RU000A103JR3 | RU000A103JR3 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 15 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
Валюта платежа | RUB |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1557.66 |
1558.97 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1377.27 |
1378.44 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1252.2 |
1253.26 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1177.23 |
1178.22 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1009.92 |
1010.77 |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Акционерное общество "Джи-групп" |
4B02-01-10609-P-001P |
3 000 000 |
2 430 337 |