Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 397910 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
Дата фиксации | 15 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 16/01/24 | облигации | CH0408763297 | CH0408763297 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393402 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/01/24 | облигации | XS1818349356 | XS1818349356 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 0.1 % |
Валюта платежа | USD |
Сообщение | № 88536016 | |
Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
Предыдущее сообщение: | № 88330073 | |
Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393597 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 30 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 30 января 2024 г. |
Дата фиксации | 29 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
HSBC Bank Plc 30/01/24 | облигации | XS1937692504 | XS1937692504 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | RUB |