ISIN | CFI в ЕИС | Версия стандарта присвоения CFI кода | CFI на сайте | Состояние ISIN |
XS1476750465 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1298140630 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1201866123 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1329797317 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1354257617 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303300708 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303295601 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1341436902 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1287782418 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303290800 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1317702519 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1442211683 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1287774076 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1287716622 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1594287705 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1280147486 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1502438747 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1391598619 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1258575239 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1391595946 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1317702196 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1376390768 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1594292374 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1502442772 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1594287457 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1287772963 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1442209356 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1545742121 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1429733089 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1298143063 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1430591039 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1340692018 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1390316013 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1443951741 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1354249945 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1329666306 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1354472349 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1336293193 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1499282199 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1397032514 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1399292843 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1385390916 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1218775549 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1385394074 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1397032274 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1476752321 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1459409071 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303295270 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303285040 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1442209604 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1407717088 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1407717245 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1255927169 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1429552968 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1429031567 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1288848663 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1376390842 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303297052 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303300963 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1303291790 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1341433123 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1429550673 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1257043528 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1360295684 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1360320979 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1360331661 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1360310152 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1442208622 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1230335744 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1407716783 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1429552539 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1442208978 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
XS1218775895 | DTXUFB | 2015 | DTZUFB | Updated |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1123.77 |
1123.72 |
Правительство Белгородской области |
RU35008BEL0 |
550 |
450 |