Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
453249 |
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) |
15 ноября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
453249X12940 |
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
4B02-04-55010-D |
19 ноября 2010 г. |
облигации |
RU000A0JVZC4 |
RU000A0JVZC4 |
1000 |
1000 |
RUB |
Выплаты купонного дохода |
||||||
Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
Расчет |
План |
|||||
9 |
25 мая 2020 г. |
25 мая 2020 г. |
19 мая 2020 г. |
7.65000 |
38.15000 |
RUB |
10 |
23 ноября 2020 г. |
23 ноября 2020 г. |
17 ноября 2020 г. |
7.65000 |
38.15000 |
RUB |
Связанные корпоративные действия |
|
Код типа КД |
Референс КД |
INTR |
209572 |
INTR |
209571 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 453105 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 15 ноября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
453105X52265 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 4B02-07-55465-E-001P | 14 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1012B3 | RU000A1012B3 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 18 мая 2020 г. | 18 мая 2020 г. | 15 мая 2020 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
2 | 16 ноября 2020 г. | 16 ноября 2020 г. | 13 ноября 2020 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
3 | 17 мая 2021 г. | 17 мая 2021 г. | 14 мая 2021 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
4 | 15 ноября 2021 г. | 15 ноября 2021 г. | 12 ноября 2021 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
5 | 16 мая 2022 г. | 16 мая 2022 г. | 13 мая 2022 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
6 | 14 ноября 2022 г. | 14 ноября 2022 г. | 11 ноября 2022 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
7 | 15 мая 2023 г. | 15 мая 2023 г. | 12 мая 2023 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
8 | 13 ноября 2023 г. | 13 ноября 2023 г. | 10 ноября 2023 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
9 | 13 мая 2024 г. | 13 мая 2024 г. | 10 мая 2024 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
10 | 11 ноября 2024 г. | 11 ноября 2024 г. | 08 ноября 2024 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
11 | 12 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
12 | 10 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 6.90000 | 34.41000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 453095 |
INTR | 453094 |
INTR | 453093 |
INTR | 453092 |
INTR | 453091 |
INTR | 453090 |
INTR | 453089 |
INTR | 453088 |
INTR | 453087 |
INTR | 453086 |
INTR | 453085 |
INTR | 453084 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.