Сообщение | № 95741512 | |
Функция сообщения: | Новое сообщение | |
Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/05/24 (облигация ISIN XS1991366078)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416441 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 мая 2024 г. |
Дата фиксации | 28 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/05/24 | облигации | XS1991366078 | XS1991366078 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |