Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 265846 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 28 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
265846X31457 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 4B02-01-00182-A-001P | 27 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX439 | RU000A0JX439 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 29 июня 2017 г. | 29 июня 2017 г. | 28 июня 2017 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
2 | 28 декабря 2017 г. | 28 декабря 2017 г. | 27 декабря 2017 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
3 | 28 июня 2018 г. | 28 июня 2018 г. | 27 июня 2018 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
4 | 27 декабря 2018 г. | 27 декабря 2018 г. | 26 декабря 2018 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
5 | 27 июня 2019 г. | 27 июня 2019 г. | 26 июня 2019 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
6 | 26 декабря 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
7 | 25 июня 2020 г. | 25 июня 2020 г. | 24 июня 2020 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
8 | 24 декабря 2020 г. | 24 декабря 2020 г. | 23 декабря 2020 г. | 10.75000 | 53.60000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 265845 |
INTR | 265844 |
INTR | 265843 |
INTR | 265842 |
INTR | 265841 |
INTR | 265840 |
INTR | 265839 |
INTR | 265838 |
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и крегиональным представителям НКО АО НРД.
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=717986