Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 271709 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
271709X32059 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 4B02-02-00182-A-001P | 13 февраля 2017 г. | облигации | RU000A0JXHE4 | RU000A0JXHE4 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
1 | 17 августа 2017 г. | 17 августа 2017 г. | 16 августа 2017 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
2 | 15 февраля 2018 г. | 15 февраля 2018 г. | 14 февраля 2018 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
3 | 16 августа 2018 г. | 16 августа 2018 г. | 15 августа 2018 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
4 | 14 февраля 2019 г. | 14 февраля 2019 г. | 13 февраля 2019 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
5 | 15 августа 2019 г. | 15 августа 2019 г. | 14 августа 2019 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
6 | 13 февраля 2020 г. | 13 февраля 2020 г. | 12 февраля 2020 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
7 | 13 августа 2020 г. | 13 августа 2020 г. | 12 августа 2020 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
8 | 11 февраля 2021 г. | 11 февраля 2021 г. | 10 февраля 2021 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
9 | 12 августа 2021 г. | 12 августа 2021 г. | 11 августа 2021 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
10 | 10 февраля 2022 г. | 10 февраля 2022 г. | 09 февраля 2022 г. | 9.85000 | 49.12000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 271668 |
INTR | 271667 |
INTR | 271666 |
INTR | 271665 |
INTR | 271664 |
INTR | 271663 |
INTR | 271662 |
INTR | 271661 |
INTR | 271660 |
INTR | 271659 |
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и крегиональным представителям НКО АО НРД.
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=717991