| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1 582.21 |
1 582.37 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1 398.99 |
1 399.13 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1 271.94 |
1 272.07 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1 195.79 |
1 195.91 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1 025.84 |
1 025.95 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 369671 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 августа 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/08/23 | облигации | CH0408763040 | CH0408763040 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |