| Сообщение | № 95741512 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416441 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/05/24 | облигации | XS1991366078 | XS1991366078 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Сообщение | № 95741435 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416181 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank PLC 29/05/24 | облигации | XS1994937107 | XS1994937107 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" |
НОВАТЭК-обл-001P-02 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-02-00268-E-001P/ RU000A108G70 |
22.05.2024 |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
4B02-05-32432-H-001P |
100 |
55 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1490.35 |
1490.68 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1355.01 |
1355.31 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1273.88 |
1274.16 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1092.84 |
1093.08 |