 
	        В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг.
Данные обновлены 29 сентября 2025 г., на основании информации базы данных НКО АО НРД.
| Эмитент | № гос. рег./ISIN | Было | Стало | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-10-00307-R-002P | 185,54 | 182,32 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-03-00307-R-001P | 272,98 | 257,51 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-04-00307-R-001P | 302,21 | 287,83 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-07-00307-R-001P | 335,58 | 316,13 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-28-00307-R-001P | 656,74 | 649,44 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-34-00307-R-001P | 817,02 | 811,13 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | RU000A107GL3 | 755,82 | 745,42 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-04-00307-R-002P | 105,5 | 98,98 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 500,05 | 466,72 | 
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг.
Данные обновлены 29 сентября 2025 г. на основании информации базы данных НКО АО НРД.
| Эмитент | № гос. рег./ISIN | Было | Стало | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 1671.41 | 1671.75 | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52003RMFS | 1519.62 | 1519.94 | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 1428.64 | 1428.94 | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52005RMFS | 1225.6 | 1225.86 | 
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении, данные обновлены 29 сентября 2025 г. на основании информации Интерфакс
| Эмитент | № гос. рег./ISIN | Было | Стало | 
| государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 4B02-231-00004-T-002P | 0 | 600 000 | 
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении, данные обновлены 29 сентября 2025 г. на основании информации Интерфакс
| Эмитент | № гос. рег./ISIN | Было | Стало | 
| Акционерное общество "Селектел" | 4-00575-R-001P-02E | 0 | 6 000 000 | 
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг.
Данные обновлены 26 сентября 2025 г. на основании информации базы данных НКО АО НРД.
| Эмитент | № гос. рег./ISIN | Было | Стало | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 1671.29 | 1671.41 | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52003RMFS | 1519.52 | 1519.62 | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52004RMFS | 1428.54 | 1428.64 | 
| Министерство финансов Российской Федерации | 52005RMFS | 1225.52 | 1225.6 |