(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 (облигация ISIN XS1890012310)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378471 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 | облигации | XS1890012310 | XS1890012310 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Банк ГПБ (АО) по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / For details please contact Gazprombank (JSC) by e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.