О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 (облигация ISIN XS1877180668)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 373673 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 | облигации | XS1877180668 | XS1877180668 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
REDEMPTION AT ZERO- PLEASE SEE PAGE 3 PRICING