| Сообщение | № 79474990 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 79151948 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/06/23 (облигация ISIN XS2198476025)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 513346 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 июня 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/06/23 | облигации | XS2198476025 | XS2198476025 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.326205 % |
| Валюта платежа | USD |