| Депозитарный код выпуска: | US40434L1052 |
| Наименование ценной бумаги: | HP Inc._ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00033 |
| Дата фиксации: | 10.03.2021 |
| Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: | 2021-04-06T08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 09.03.2021 |
| Номер варианта корпоративного действия: | 1 |
| Тип варианта: | CASH |
| Валюта опции: | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения: | 1,000000 |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1,000000 |
| Признак зачисления/списания: | CRDT |
| Дата платежа: | 07.04.2021 |
| Дата валютирования: | 07.04.2021 |
| Размер выплаты на 1 ц.б.: | 0,193800 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30,00 |
| Чистая ставка дивидендов: | 0,135660 |
| Депозитарный код выпуска: | IE00B4BNMY34 |
| Наименование ценной бумаги: | Accenture plc_ORD SHS CL A |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00033 |
| Дата фиксации: | 14.01.2021 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 13.01.2021 |
| Номер варианта корпоративного действия: | 1 |
| Тип варианта: | CASH |
| Валюта опции: | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения: | 1,000000 |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1,000000 |
| Признак зачисления/списания: | CRDT |
| Дата платежа: | 12.02.2021 |
| Дата валютирования: | 12.02.2021 |
| Размер выплаты на 1 ц.б.: | 0,880000 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 25,00 |
| Чистая ставка дивидендов: | 0,660000 |
| 13.01.2021 |
ProShares UltraPro QQQ |
US74347X8314 |
Подтверждение освобождения от налога |
560286 |
Добровольное корпоративное действие, для участия требуются инструкции. Последний срок предоставления документов для получения налоговых льгот или получения дохода по сниженной ставки в соответствии с соглашениями об избежание двойного налогообложения до неизвестно. |
19.01.2021 |
| 13.01.2021 |
ProShares UltraPro QQQ |
US74347X8314 |
Выплата дивидендов |
560200 |
Информация о предстоящей выплате. Налог неизвестно. Размер дивидендов на одну ценную бумагу неизвестно. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения неизвестно. |
19.01.2021 |