Перечень информации | Период актуальности | Дата раскрытия |
---|---|---|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30 сентября 2018 года | с 30.10.2018 г. по н.в. | 30.10.2018 г. |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30 июня 2018 года | с 30.07.2018 г. по н.в. | 09.08.2018 г. |
Уточненная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31 марта 2018 года | с 08.08.2018 г. по н.в. | 09.08.2018 г. |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31 марта 2018 года | с 28.04.2018 г. по 07.08.2018 г. | 15.05.2018 г. |
Перечень информации | Период актуальности | Дата раскрытия |
---|---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней за 2017 год | с 27.03.2018 г. по н.в. | 27.03.2018 г. |
Перечень информации | Период актуальности | Дата раскрытия |
---|---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней за 2016 год |
с 22.03.2017 г. по 27.03.2018 г. |
28.03.2017 г. |
Перечень информации | Период актуальности | Дата раскрытия |
---|---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней за 2015 год |
с 28.03.2016 г. по 22.03.2017 г. |
23.05.2016 г. |