Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия | 271788 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
271788X20189 | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 4B02-05-00004-T | 31 мая 2013 г. | облигации | RU000A0JVQA7 | RU000A0JVQA7 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
7 | 25 мая 2017 г. | 25 мая 2017 г. | 24 мая 2017 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
8 | 24 августа 2017 г. | 24 августа 2017 г. | 23 августа 2017 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
9 | 23 ноября 2017 г. | 23 ноября 2017 г. | 22 ноября 2017 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
10 | 22 февраля 2018 г. | 22 февраля 2018 г. | 21 февраля 2018 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
11 | 24 мая 2018 г. | 24 мая 2018 г. | 23 мая 2018 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
12 | 23 августа 2018 г. | 23 августа 2018 г. | 22 августа 2018 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
13 | 22 ноября 2018 г. | 22 ноября 2018 г. | 21 ноября 2018 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
14 | 21 февраля 2019 г. | 21 февраля 2019 г. | 20 февраля 2019 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
15 | 23 мая 2019 г. | 23 мая 2019 г. | 22 мая 2019 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
16 | 22 августа 2019 г. | 22 августа 2019 г. | 21 августа 2019 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
17 | 21 ноября 2019 г. | 21 ноября 2019 г. | 20 ноября 2019 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
18 | 20 февраля 2020 г. | 20 февраля 2020 г. | 19 февраля 2020 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
19 | 21 мая 2020 г. | 21 мая 2020 г. | 20 мая 2020 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
20 | 20 августа 2020 г. | 20 августа 2020 г. | 19 августа 2020 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 200120 |
INTR | 200119 |
INTR | 200118 |
INTR | 200117 |
INTR | 200116 |
INTR | 200115 |
INTR | 200114 |
INTR | 200113 |
INTR | 200112 |
INTR | 200111 |
INTR | 200110 |
INTR | 200109 |
INTR | 200108 |
INTR | 200107 |
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и крегиональным представителям НКО АО НРД.
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=717811